Calder vs Yolla
Side-by-side tap water quality comparison
Which suburb has better water?
It's very close! Calder scores 9.7/10 and Yolla scores 9.6/10. Both suburbs have similar water quality based on ADWG compliance data.
Visual comparison
Key metrics comparison
Full water quality comparison
All parameters compared against Australian Drinking Water Guidelines (ADWG)
| Parameter | Calder | Yolla | Unit | ADWG Guideline |
|---|---|---|---|---|
| Alkalinity | 17 Measured | 25.461538 Measured | mg/L | No limit |
| Aluminium | 0.010833 Good | 0.01 Good | mg/L | < 0.2 |
| Ammonia | 0.002 Measured | 0.002462 Measured | mg/L | No limit |
| Antimony | 0.001 Measured | 0.001 Measured | mg/L | No limit |
| Arsenic | 0.001 Measured | 0.001 Measured | mg/L | No limit |
| Cadmium | 0.0002 Measured | 0.0002 Measured | mg/L | No limit |
| Calcium | 4.133333 Measured | 4.241667 Measured | mg/L | No limit |
| Chloride | 9.333333 Good | 19.714286 Good | mg/L | < 250 |
| Chromium | 0.001 Measured | 0.001 Measured | mg/L | No limit |
| Colour | 2.214286 Good | 9.923077 Good | Pt-Co | < 15 |
| Conductivity | 72.785714 Measured | 124.615385 Measured | uS/cm | No limit |
| Copper | 0.00475 Good | 0.048107 Good | mg/L | < 2 |
| Cyanide | 0.005 Measured | 0.005 Measured | mg/L | No limit |
| E. coli | 0 Compliant | 0 Compliant | MPN/100ml | < 0 |
| Fluoride | 0.776667 Good | — | mg/L | < 1.5 |
| Free Chlorine | 0.991368 Good | 1.134394 Good | mg/L | < 5 |
| Hardness | 16.428571 Good | 22.333333 Good | mg/L | < 200 |
| Iron | 0.0125 Good | 0.010714 Good | mg/L | < 0.3 |
| Lead | 0.001 Good | 0.001 Good | mg/L | < 0.01 |
| Magnesium | 1.683333 Measured | 2.841667 Measured | mg/L | No limit |
| Manganese | 0.001 Good | 0.027143 Good | mg/L | < 0.1 |
| Mercury | 0.0001 Measured | 0.0001 Measured | mg/L | No limit |
| Nickel | 0.001 Measured | 0.001 Measured | mg/L | No limit |
| Nitrate | 0.0155 Good | 0.39475 Good | mg/L | < 50 |
| Nitrite | 0.002 Measured | 0.002 Measured | mg/L | No limit |
| pH | 7.447579 Normal | 7.286364 Normal | pH units | 6.5 – 8.5 |
| Sodium | 6.8 Good | 13.25 Good | mg/L | < 180 |
| Sulfate | 1.285714 Good | 2.142857 Good | mg/L | < 500 |
| Temperature | 11.776842 Measured | 12.725758 Measured | degrees C | No limit |
| Total Chlorine | 1.041667 Good | 1.377143 Good | mg/L | < 5 |
| Total Coliforms | 0 Compliant | 0 Compliant | MPN/100ml | < 0 |
| Total Dissolved Solids | 44 Good | 73.166667 Good | mg/L | < 600 |
| Trihalomethanes | 0.047167 Good | 0.081394 Good | mg/L | < 0.25 |
| Turbidity | 0.243684 Good | 0.363788 Good | NTU | < 5 |
| Zinc | 0.001333 Measured | 0.013286 Measured | mg/L | No limit |
Explore further
Disclaimer: This comparison is for general informational purposes only and does not constitute medical advice or professional guidance. Data is sourced from TasWater. Values shown are based on the most recent published water quality reports and may not reflect real-time conditions at your tap. Water quality can vary due to local plumbing, seasonal changes, and other factors. For specific health concerns, consult a qualified health professional or contact your local water utility. See our Terms of Use.