Coles Bay vs Swansea
Side-by-side tap water quality comparison
Which suburb has better water?
It's very close! Coles Bay scores 9.4/10 and Swansea scores 9.6/10. Both suburbs have similar water quality based on ADWG compliance data.
Visual comparison
Key metrics comparison
Full water quality comparison
All parameters compared against Australian Drinking Water Guidelines (ADWG)
| Parameter | Coles Bay | Swansea | Unit | ADWG Guideline |
|---|---|---|---|---|
| Alkalinity | 45.857143 Measured | 47.5 Measured | mg/L | No limit |
| Aluminium | 0.053929 Good | 0.02125 Good | mg/L | < 0.2 |
| Ammonia | 0.002 Measured | 0.002083 Measured | mg/L | No limit |
| Antimony | 0.001 Measured | 0.001 Measured | mg/L | No limit |
| Arsenic | 0.001 Measured | 0.001 Measured | mg/L | No limit |
| Cadmium | 0.0002 Measured | 0.0002 Measured | mg/L | No limit |
| Calcium | 4.542857 Measured | 10.4 Measured | mg/L | No limit |
| Chloride | 160 Good | 35.75 Good | mg/L | < 250 |
| Chromium | 0.001 Measured | 0.001 Measured | mg/L | No limit |
| Colour | 2.285714 Good | 2.083333 Good | Pt-Co | < 15 |
| Conductivity | 796.428571 Measured | 241.666667 Measured | uS/cm | No limit |
| Copper | 0.003571 Good | 0.014125 Good | mg/L | < 2 |
| Cyanide | 0.005 Measured | 0.005 Measured | mg/L | No limit |
| E. coli | 0 Compliant | 0 Compliant | MPN/100ml | < 0 |
| Fluoride | — | 0.82 Good | mg/L | < 1.5 |
| Free Chlorine | 0.776129 Good | 1.102396 Good | mg/L | < 5 |
| Hardness | 56.142857 Good | 51 Good | mg/L | < 200 |
| Iron | 0.019643 Good | 0.01 Good | mg/L | < 0.3 |
| Lead | 0.00125 Good | 0.001 Good | mg/L | < 0.01 |
| Magnesium | 10.814286 Measured | 6.425 Measured | mg/L | No limit |
| Manganese | 0.001286 Good | 0.001 Good | mg/L | < 0.1 |
| Mercury | 0.0001 Measured | 0.0001 Measured | mg/L | No limit |
| Nickel | 0.001 Measured | 0.001 Measured | mg/L | No limit |
| Nitrate | 0.004786 Good | 0.00525 Good | mg/L | < 50 |
| Nitrite | 0.002 Measured | 0.002 Measured | mg/L | No limit |
| pH | 7.432419 Normal | 7.220625 Normal | pH units | 6.5 – 8.5 |
| Sodium | 125 Good | 16.167333 Good | mg/L | < 180 |
| Sulfate | 100.714286 Good | 22.916667 Good | mg/L | < 500 |
| Temperature | 15.829032 Measured | 14.673958 Measured | degrees C | No limit |
| Total Chlorine | 0.855833 Good | 1.490714 Good | mg/L | < 5 |
| Total Coliforms | 0 Compliant | 0 Compliant | MPN/100ml | < 0 |
| Total Dissolved Solids | 417.142857 Good | 147.5 Good | mg/L | < 600 |
| Trihalomethanes | 0.091643 Good | 0.0165 Good | mg/L | < 0.25 |
| Turbidity | 0.386129 Good | 0.319271 Good | NTU | < 5 |
| Zinc | 0.010714 Measured | 0.006125 Measured | mg/L | No limit |
Explore further
Disclaimer: This comparison is for general informational purposes only and does not constitute medical advice or professional guidance. Data is sourced from TasWater. Values shown are based on the most recent published water quality reports and may not reflect real-time conditions at your tap. Water quality can vary due to local plumbing, seasonal changes, and other factors. For specific health concerns, consult a qualified health professional or contact your local water utility. See our Terms of Use.