Ellendale vs Maydena
Side-by-side tap water quality comparison
Which suburb has better water?
It's very close! Ellendale scores 9.7/10 and Maydena scores 9.8/10. Both suburbs have similar water quality based on ADWG compliance data.
Visual comparison
Key metrics comparison
Full water quality comparison
All parameters compared against Australian Drinking Water Guidelines (ADWG)
| Parameter | Ellendale | Maydena | Unit | ADWG Guideline |
|---|---|---|---|---|
| Alkalinity | 13 Measured | 28.5 Measured | mg/L | No limit |
| Aluminium | 0.045 Good | 0.02 Good | mg/L | < 0.2 |
| Ammonia | 0.002429 Measured | 0.002 Measured | mg/L | No limit |
| Antimony | 0.001 Measured | 0.001 Measured | mg/L | No limit |
| Arsenic | 0.001 Measured | 0.001 Measured | mg/L | No limit |
| Cadmium | 0.0002 Measured | 0.0002 Measured | mg/L | No limit |
| Calcium | 5.025 Measured | 5.95 Measured | mg/L | No limit |
| Chloride | 11.25 Good | 12 Good | mg/L | < 250 |
| Chromium | 0.001 Measured | 0.001 Measured | mg/L | No limit |
| Colour | 2.285714 Good | 2.166667 Good | Pt-Co | < 15 |
| Conductivity | 72.714286 Measured | 97.75 Measured | uS/cm | No limit |
| Copper | 0.00225 Good | 0.002 Good | mg/L | < 2 |
| Cyanide | 0.005 Measured | 0.005 Measured | mg/L | No limit |
| E. coli | 0 Compliant | 0 Compliant | MPN/100ml | < 0 |
| Free Chlorine | 0.651613 Good | 0.976129 Good | mg/L | < 5 |
| Hardness | 16.857143 Good | 27.916667 Good | mg/L | < 200 |
| Iron | 0.02125 Good | 0.01 Good | mg/L | < 0.3 |
| Lead | 0.001 Good | 0.001 Good | mg/L | < 0.01 |
| Magnesium | 0.95 Measured | 2.9 Measured | mg/L | No limit |
| Manganese | 0.001 Good | 0.001 Good | mg/L | < 0.1 |
| Mercury | 0.0001 Measured | 0.0001 Measured | mg/L | No limit |
| Nickel | 0.001 Measured | 0.001 Measured | mg/L | No limit |
| Nitrate | 0.012571 Good | 0.0035 Good | mg/L | < 50 |
| Nitrite | 0.002 Measured | 0.002 Measured | mg/L | No limit |
| pH | 7.687097 Normal | 7.567097 Normal | pH units | 6.5 – 8.5 |
| Sodium | 7.175 Good | 7.325 Good | mg/L | < 180 |
| Sulfate | 1 Good | 1.166667 Good | mg/L | < 500 |
| Temperature | 12.790323 Measured | 11.683871 Measured | degrees C | No limit |
| Total Chlorine | 0.988333 Good | 1.131667 Good | mg/L | < 5 |
| Total Coliforms | 0 Compliant | 0 Compliant | MPN/100ml | < 0 |
| Total Dissolved Solids | 44.285714 Good | 67.666667 Good | mg/L | < 600 |
| Trihalomethanes | 0.100769 Good | 0.03575 Good | mg/L | < 0.25 |
| Turbidity | 0.460323 Good | 0.242419 Good | NTU | < 5 |
| Zinc | 0.002375 Measured | 0.002 Measured | mg/L | No limit |
Explore further
Disclaimer: This comparison is for general informational purposes only and does not constitute medical advice or professional guidance. Data is sourced from TasWater. Values shown are based on the most recent published water quality reports and may not reflect real-time conditions at your tap. Water quality can vary due to local plumbing, seasonal changes, and other factors. For specific health concerns, consult a qualified health professional or contact your local water utility. See our Terms of Use.