Glebe vs Mount Stuart
Side-by-side tap water quality comparison
Which suburb has better water?
It's very close! Glebe scores 9.1/10 and Mount Stuart scores 9.1/10. Both suburbs have similar water quality based on ADWG compliance data.
Visual comparison
Key metrics comparison
Full water quality comparison
All parameters compared against Australian Drinking Water Guidelines (ADWG)
| Parameter | Glebe | Mount Stuart | Unit | ADWG Guideline |
|---|---|---|---|---|
| Alkalinity | 11.655172 Measured | 11.655172 Measured | mg/L | No limit |
| Aluminium | 0.027727 Good | 0.027727 Good | mg/L | < 0.2 |
| Ammonia | 0.002069 Measured | 0.002069 Measured | mg/L | No limit |
| Antimony | 0.001 Measured | 0.001 Measured | mg/L | No limit |
| Arsenic | 0.001 Measured | 0.001 Measured | mg/L | No limit |
| Cadmium | 0.0002 Measured | 0.0002 Measured | mg/L | No limit |
| Calcium | 8.218182 Measured | 8.218182 Measured | mg/L | No limit |
| Chloride | 9.454545 Good | 9.454545 Good | mg/L | < 250 |
| Chromium | 0.001 Measured | 0.001 Measured | mg/L | No limit |
| Colour | 2.642857 Good | 2.642857 Good | Pt-Co | < 15 |
| Conductivity | 75.827586 Measured | 75.827586 Measured | uS/cm | No limit |
| Copper | 0.009318 Good | 0.009318 Good | mg/L | < 2 |
| Cyanide | 0.005 Measured | 0.005 Measured | mg/L | No limit |
| E. coli | 0 Compliant | 0 Compliant | MPN/100ml | < 0 |
| Fluoride | 0.928333 Good | 0.928333 Good | mg/L | < 1.5 |
| Free Chlorine | 0.815378 Good | 0.815378 Good | mg/L | < 5 |
| Hardness | 23.62963 Good | 23.62963 Good | mg/L | < 200 |
| Iron | 0.02 Good | 0.02 Good | mg/L | < 0.3 |
| Lead | 0.001 Good | 0.001 Good | mg/L | < 0.01 |
| Magnesium | 1.336364 Measured | 1.336364 Measured | mg/L | No limit |
| Manganese | 0.002045 Good | 0.002045 Good | mg/L | < 0.1 |
| Mercury | 0.0001 Measured | 0.0001 Measured | mg/L | No limit |
| Nickel | 0.001 Measured | 0.001 Measured | mg/L | No limit |
| Nitrate | 0.036897 Good | 0.036897 Good | mg/L | < 50 |
| Nitrite | 0.002 Measured | 0.002 Measured | mg/L | No limit |
| pH | 7.093328 Normal | 7.093328 Normal | pH units | 6.5 – 8.5 |
| Sodium | 3.572727 Good | 3.572727 Good | mg/L | < 180 |
| Sulfate | 8.344828 Good | 8.344828 Good | mg/L | < 500 |
| Temperature | 13.052234 Measured | 13.052234 Measured | degrees C | No limit |
| Total Chlorine | 1.214444 Good | 1.214444 Good | mg/L | < 5 |
| Total Coliforms | 4.790469 Detected | 4.790469 Detected | MPN/100ml | < 0 |
| Total Dissolved Solids | 49.148148 Good | 49.148148 Good | mg/L | < 600 |
| Trihalomethanes | 0.022818 Good | 0.022818 Good | mg/L | < 0.25 |
| Turbidity | 0.715031 Good | 0.715031 Good | NTU | < 5 |
| Zinc | 0.004091 Measured | 0.004091 Measured | mg/L | No limit |
Explore further
Disclaimer: This comparison is for general informational purposes only and does not constitute medical advice or professional guidance. Data is sourced from TasWater. Values shown are based on the most recent published water quality reports and may not reflect real-time conditions at your tap. Water quality can vary due to local plumbing, seasonal changes, and other factors. For specific health concerns, consult a qualified health professional or contact your local water utility. See our Terms of Use.