National Park vs Ouse
Side-by-side tap water quality comparison
Which suburb has better water?
It's very close! National Park scores 9.7/10 and Ouse scores 9.7/10. Both suburbs have similar water quality based on ADWG compliance data.
Visual comparison
Key metrics comparison
Full water quality comparison
All parameters compared against Australian Drinking Water Guidelines (ADWG)
| Parameter | National Park | Ouse | Unit | ADWG Guideline |
|---|---|---|---|---|
| Alkalinity | 16.25 Measured | 6.142857 Measured | mg/L | No limit |
| Aluminium | 0.05625 Good | 0.01625 Good | mg/L | < 0.2 |
| Ammonia | 0.002917 Measured | 0.002143 Measured | mg/L | No limit |
| Antimony | 0.001 Measured | 0.001 Measured | mg/L | No limit |
| Arsenic | 0.001 Measured | 0.001 Measured | mg/L | No limit |
| Cadmium | 0.0002 Measured | 0.0002 Measured | mg/L | No limit |
| Calcium | 6.75 Measured | 4.5 Measured | mg/L | No limit |
| Chloride | 13 Good | 8 Good | mg/L | < 250 |
| Chromium | 0.001 Measured | 0.001 Measured | mg/L | No limit |
| Colour | 2.166667 Good | 2.357143 Good | Pt-Co | < 15 |
| Conductivity | 86.5 Measured | 76.857143 Measured | uS/cm | No limit |
| Copper | 0.003 Good | 0.00525 Good | mg/L | < 2 |
| Cyanide | 0.005 Measured | 0.005 Measured | mg/L | No limit |
| E. coli | 0 Compliant | 0 Compliant | MPN/100ml | < 0 |
| Free Chlorine | 0.893387 Good | 0.683281 Good | mg/L | < 5 |
| Hardness | 20.5 Good | 15.083333 Good | mg/L | < 200 |
| Iron | 0.0125 Good | 0.01 Good | mg/L | < 0.3 |
| Lead | 0.001 Good | 0.001 Good | mg/L | < 0.01 |
| Magnesium | 0.775 Measured | 0.95 Measured | mg/L | No limit |
| Manganese | 0.001375 Good | 0.001 Good | mg/L | < 0.1 |
| Mercury | 0.0001 Measured | 0.0001 Measured | mg/L | No limit |
| Nickel | 0.001 Measured | 0.001 Measured | mg/L | No limit |
| Nitrate | 0.0035 Good | 0.030929 Good | mg/L | < 50 |
| Nitrite | 0.002 Measured | 0.002 Measured | mg/L | No limit |
| pH | 7.63629 Normal | 6.956406 Normal | pH units | 6.5 – 8.5 |
| Sodium | 7.95 Good | 5.8 Good | mg/L | < 180 |
| Sulfate | 1.166667 Good | 15.285714 Good | mg/L | < 500 |
| Temperature | 11.054839 Measured | 12.567187 Measured | degrees C | No limit |
| Total Chlorine | 1.001667 Good | 0.822143 Good | mg/L | < 5 |
| Total Coliforms | 0 Compliant | 0 Compliant | MPN/100ml | < 0 |
| Total Dissolved Solids | 52.416667 Good | 48.75 Good | mg/L | < 600 |
| Trihalomethanes | 0.04675 Good | 0.0185 Good | mg/L | < 0.25 |
| Turbidity | 0.305323 Good | 0.31619 Good | NTU | < 5 |
| Zinc | 0.002875 Measured | 0.003125 Measured | mg/L | No limit |
Explore further
Disclaimer: This comparison is for general informational purposes only and does not constitute medical advice or professional guidance. Data is sourced from TasWater. Values shown are based on the most recent published water quality reports and may not reflect real-time conditions at your tap. Water quality can vary due to local plumbing, seasonal changes, and other factors. For specific health concerns, consult a qualified health professional or contact your local water utility. See our Terms of Use.